L'andamento dei reclami nell'anno 2019
Nel corso del 2019 Sella Leasing ha complessivamente ricevuto dalla Clientela n. 48 reclami scritti a cui si aggiungono 40 non scritti, per un totale di 88.
Forniamo di seguito una suddivisione dei reclami scritti pervenuti per ambiti di attività.
| Suddivisione reclami 2019 per ambiti di attività | N.reclami | %sul totale reclami |
|---|---|---|
| Aspetti organizzativi | 17 | 35% |
| Applicazione delle condizioni | 11 | 23% |
| Segnalazione a Centrale dei Rischi | 6 | 13% |
| Comunicazioni alla Clientela | 5 | 10% |
| Altro | 9 | 19% |
| Totale | 48 | 100% |
Per quanto riguarda l'esito dei reclami, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo.
| Esito reclami anno 2019 | N.reclami | %sul totale reclami |
|---|---|---|
| Accolti/parzialmente Accolti | 22 | 46% |
| Non accolti | 26 | 54% |
| In istruttoria al 31/12/2019 | 0 | - |
| Totale | 48 | 100% |
I tempi medi di risposta relativi ai reclami pervenuti sono di 3,5 giorni rispetto ai 30 previsti dalla normativa.
Ricordiamo che le informazioni sulle procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono presenti sul sito internet della società, nella sezione Reclami.